
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
1996 | |||
التصدق على الفقراء | كلينتون | بيرو | |
% | % | % | |
الكل | 41 | 49 | 8 |
رجالي | 38 | 54 | 7 |
نساء | 38 | 54 | 7 |
بياض | 45 | 44 | 9 |
السود | 11 | 83 | 7 |
اللاتينيين | 24 | 62 | 14 |
18-29 سنة | 34 | 53 | 10 |
30-44 سنة | 41 | 49 | 9 |
45-59 سنة | 41 | 48 | 9 |
سن 60+ | 44 | 48 | 7 |
البروتستانت | 47 | 43 | 9 |
كاثوليكي | 37 | 54 | 9 |
يهودي | 16 | 78 | 3 |
الليبراليين | 11 | 78 | 7 |
المعتدلين | 33 | 57 | 9 |
حزب المحافظين | 71 | 20 | 8 |
الوظائف ذات الصلة
سلوك التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 1996
1996 دول كلينتون بيرو٪٪ الكل 41 49 8 رجال 38 54 7 نساء 38 54 7 بياض 45 44 9…
سلوك التصويت في انتخابات عام 2000
2000 فئة بوش غور نادر٪٪ الكل 48 48 2 رجال 53 42 3 نساء 43 54 2 أبيض 54 42 3…